

Benchmark Products
Services That Make Your Life Easier

Specifications
Application | Model | Housing Size(Inch) |
Polyphosphate (gm) |
Connection (Inch) |
Flow (LPH) |
Max. Working Pressure(bar) |
Dimensions(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
2 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
3 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
4 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
5 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
6 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
7 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
8 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
9 | UPVC 40*50 | 49 | 1250/2225 | 4 | 18000 | 4 (58 PSI) | 1275 |
Certifications






Product benefits
Clean
Home
Water

Faucets

Shower
Heads

Shower
Panels

Bathtubs
& Jacuzzi

Water
Geysers

RO
Purifiers

Washing
Machine

Dish
Washer
Our
Projects

Project 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Project 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Project 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

Project 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.
Get in touch
